www.finance-innovation.org
La Place de Paris


  • GESTION

    Actifs gérés pour compte de tiers sur le marché français
    (en milliards d'euros)



  • BOURSE









    Obligations émises à Paris
    (en milliards d'euros)
        Emissions nettes Emissions brutes Encours
      2005 Nov 05
    Oct 06
    Dec 05
    Nov 06
    Nov 06 Nov 05
    Oct 06
    Dec 05
    Nov 06
    Nov 06 fin
    Nov 06
    Sociétés non financières -14.4 -15.9 -15.7 -4.0 3.3 3.5 0.3 76.8
    Etat 39.9 15.1 15.6 5.1 62.7 62.7 5.1 603.0
    Autres admin. publiques 3.5 -1.7 -7.1 0.0 0.2 0.2 0.0 44.3
    Ins. fin. monétaires -7.9 -4.8 -4.0 1.2 12.7 13.7 1.8 140.6
    Ins. fin. non monétaires -0.9 -1.2 -1.8 -0.6 0.3 0.3 0.0 20.4
    Total 20.5 -13.8 -13.0 1.7 79.2 80.4 7.2 885.1
    Source : Banque de France




  • CAPITAL RISQUE

    Le Capital investissement en France
    (en EUR Md)